Pares de apriete rosca fina

 

La siguiente tabla muestra el par de apriete para los tornillos métricos de rosca fina.

 

El par de apriete se mide en Newton metros (Nm). 1 Nm corresponde a tirar de una palanca de 1 metro de longitud con una fuerza de 1 Newton = 100 gramos.

 

Consejo! Para apretar una unión atornillada con el par de apriete correcto, es imprescindible utilizar una llave dinamométrica.

 

werbung links1

Par de apriete rosca fina Tabla

 

Par de apriete rosca fina Tabla

Par en (Nm)

Tamaño de la rosca

Clase de fuerza

8.8 10.9 12.9
M8 x 1,00 29 43 50
M9 x 1,00 43 63 73
M10 x 1,00 60 88 103
M10 x 1,25 57 83 98
M12 x 1,25 101 149 174
M12 x 1,50 97 143 167
M14 x 1,50 159 234 274
M16 x 1,50 244 359 420
M18 x 1,50 368 523 613
M18 x 2,00 348 496 581
M20 x 1,50 511 728 852
M22 x 1,50 692 985 1153
M24 x 1,50 899 1280 1498
M24 x 2,00 865 1232 1442
M27  x 1,50 1304 1858 2174
M27 x 2,00 1262 1797 2103
M30 x 2,00 1756 2502 2927
M33 x 2,00 2352 3350 3921
M36 x 2,00 3082 4390 5137
M39 x 2,00 3953 5631 6589

* Todos los datos sin garantía.

werbung links2

Fuerza de pretensión o fuerzas de pretensión para uniones atornilladas

 

En una unión atornillada, se unen dos o más piezas. La fuerza de pretensión es la que ejerce un tornillo o una unión atornillada sobre los componentes. Si la fuerza de pretensión es lo suficientemente alta y la unión atornillada se elige correctamente, las piezas atornilladas se comportan como una sola pieza y quedan así firmemente unidas.

 

Fuerza de pretensión o fuerzas de pretensión para hilos finos

 

Tabla de fuerzas de precarga para rosca fina

Fuerza de precarga en (N) 

Tamaño de la rosca

Clase de fuerza

8.8 10.9 12.9
M8 x 1,00 19700 28900 33900
M9 x 1,00 25900 38000 44400
M10 x 1,00 32900 48300 56500
M10 x 1,25 30800 45200 52900
M12 x 1,25 46800 68700 80400
M12 x 1,50 44300 65100 76200
M14 x 1,50 63200 92900 108700
M16 x 1,50 85500 125500 146900
M18 x 1,50 115000 163000 191000
M18 x 2,00 107000 152000 178000
M20 x 1,50 144000 260000 241000
M22 x 1,50 178000 253000 296000
M24 x 1,50 214000 305000 357000
M24 x 2,00 240000 290000 339000
M27  x 1,50 276000 393000 460000
M27 x 2,00 264000 375000 439000
M30 x 2,00 331000 472000 552000
M33 x 2,00 407000 580000 678000
M36 x 2,00 490000 698000 817000
M39 x 2,00 581000 858000 969000

* Todos los datos sin garantía.

werbung rechts1
*anuncio
*anuncio
*anuncio
*anuncio