Históricamente, las medidas de los tubos en pulgadas se referían al diámetro interior. Un tubo de 1 pulgada
tenía un diámetro interior de 25,4 mm. En aquella época, la calidad del acero no era tan buena como ahora y el diámetro exterior de un tubo de 1 pulgada era de aproximadamente 33 mm. Los herrajes
y las herramientas también se fabricaban con esta dimensión.
Gracias a la mejora de los materiales utilizados, se ha podido reducir cada vez más el grosor de las paredes de los tubos. Dado que las piezas moldeadas y los accesorios y herramientas se hicieron para el diámetro exterior de aproximadamente 33 mm, el diámetro interior de los tubos se hizo más grande. Por lo tanto, los tubos en pulgadas ya no se corresponden con ninguna de las medidas en pulgadas estándar actuales y ahora se definen de forma métrica. Hoy en día, si se tiene un tubo de una pulgada con un diámetro exterior de aproximadamente 33 mm, se le llama tubo de 1 pulgada. El diámetro interior no está definido en ninguna norma y puede variar. Como puede ver, no es fácil encontrar la tubería de la pulgada adecuada.
La tabla de tubos en pulgadas que aparece a continuación debería ayudarle a encontrar el tubo en pulgadas adecuado.
Diámetro exterior del tubo de 1 pulgada = mín. 32,89 mm - máx. 33,25 mm
En la siguiente tabla encontrará todos los diámetros exteriores de tubos en pulgadas más comunes.
Rosca en pulgadas |
Diámetro exterior del tubo en pulgadas min. |
Diámetro exterior del tubo en pulgadas max. |
1/16 Tubo en pulgadas | 7,51 mm | 7,72 mm |
1/8 Tubo en pulgadas | 9,51 mm | 9,73 mm |
1/4 Tubo en pulgadas | 12,91 mm | 13,12 mm |
3/8 Tubo en pulgadas | 16,41 mm | 16,66 mm |
1/2 Tubo en pulgadas | 20,67 mm | 20,96 mm |
5/8 Tubo en pulgadas |
22,63 mm |
22,91 mm |
3/4 Tubo en pulgadas | 26,16 mm | 26,44 mm |
7/8 Tubo en pulgadas | 29,92 mm | 30,20 mm |
1 Tubo en pulgadas | 32,89 mm | 33,25 mm |
1 1/8 Tubo en pulgadas | 37,54 mm | 37,90 mm |
1 1/4 Tubo en pulgadas | 41,55 mm | 41,91 mm |
1 1/2 Tubo en pulgadas | 47,44 mm | 47,80 mm |
1 3/4 Tubo en pulgadas | 53,39 mm | 53,75 mm |
2 Tubo en pulgadas | 59,25 mm | 59,61 mm |
2 1/4 Tubo en pulgadas | 65,27 mm | 65,71 mm |
2 1/2 Tubo en pulgadas | 74,75 mm | 75,18 mm |
2 3/4 Tubo en pulgadas | 81,10 mm | 81,53 mm |
3 Tubo en pulgadas | 87,45 mm | 87,88 mm |
3 1/2 Tubo en pulgadas | 99,99 mm | 100,33 mm |
4 Tubo en pulgadas | 112,60 mm | 113,03 mm |
4 1/2 Tubo en pulgadas | 125,30 mm | 125,73 mm |
5 Tubo en pulgadas | 138,00 mm | 138,43 mm |
5 1/2 Tubo en pulgadas | 150,70 mm | 151,13 mm |
6 Tubo en pulgadas | 163,40 mm | 163,83 mm |
* Todos los datos sin garantía.
Diámetro exterior de los tubos en pulgadas para los componentes de las tuberías - Definición y selección del DN (diámetro nominal)
Rosca en pulgadas |
Diámetro exterior del tubo en pulgadas (Diámetro nominal de la tubería) |
Diámetro exterior del tubo en pulgadas
|
1/4 Tubo en pulgadas | 8 mm | 13,5 mm |
3/8 Tubo en pulgadas | 10 mm | 17,2 mm |
1/2 Tubo en pulgadas | 15 mm | 21,3 mm |
3/4 Tubo en pulgadas | 20 mm | 26,9 mm |
1 Tubo en pulgadas | 25 mm | 33,7 mm |
1 1/4 Tubo en pulgadas | 32 mm | 42,4 mm |
1 1/2 Tubo en pulgadas | 40 mm | 48,3 mm |
2 Tubo en pulgadas | 50 mm | 60,3 mm |
2 1/2 Tubo en pulgadas | 65 mm | 76,1 mm |
3 Tubo en pulgadas | 80 mm | 88,9 mm |
4 Tubo en pulgadas | 100 mm | 114,3 mm |
5 Tubo en pulgadas | 125 mm | 139,7 mm |
6 Tubo en pulgadas | 150 mm | 168,3 mm |
8 Tubo en pulgadas | 200 mm | 219,1 mm |
10 Tubo en pulgadas | 250 mm | 273,0 mm |
* Todos los datos sin garantía.
Diámetros de tuberías de plástico a presión (PVC) según DIN EN ISO 1452-2 y DIN 8062
Anchura nominal DN |
Tubo en pulgadas Diámetro interior |
tubería de pulgadas Diámetro exterior |
tubería de pulgadas Espesor de la pared |
Tubos según DIN 8062, serie 4 (presión nominal PN 10 a 20°C de temperatura del agua) |
|||
DN 50 | 57,0 mm | 63 mm | 3,0 mm |
DN 65 | 67,8 mm | 75 mm | 3,6 mm |
DN 80 | 81,4 mm | 90 mm | 4,3 mm |
DN 100 | 99,4 mm | 110 mm | 5,3 mm |
DN 125 | 126,6 mm | 140 mm | 6,7 mm |
DN 150 | 144,6 mm | 160 mm | 7,7 mm |
DN 200 | 203,4 mm | 225 mm | 10,8 mm |
Tubos según DIN 8062, serie 5 (presión nominal PN 16 a 20°C de temperatura del agua) | |||
DN 80 | 76,6 mm | 90 mm | 6,7 mm |
DN 100 | 93,6 mm | 110 mm | 8,2 mm |
DN 125 | 119,2 mm | 140 mm | 10,4 mm |
DN 150 | 136,2 mm | 160 mm | 11,9 mm |
DN 200 | 191,6 mm | 225 mm | 16,7 mm |
* Todos los datos sin garantía.