La forma más rápida de determinar el diámetro del tornillo es utilizar un calibrador como se muestra en la imagen de la izquierda. Para ello, el calibrador se coloca en paralelo al tornillo. En
el ejemplo de la izquierda, se mide el diámetro de un tornillo M8.
En la tabla siguiente encontrará todos los diámetros de tornillo habituales, desde M1 hasta M64, y los tamaños de los orificios pasantes. Un orificio pasante es un agujero en una pieza de trabajo
a través del cual se pasa un tornillo. Aquí se distingue entre "fino", "medio" y "grueso". Si es posible, debe seleccionarse la opción "gruesa", ya que así se compensan los posibles errores de
fabricación y se facilita el montaje.
Tamaño del tornillo |
Tornillos Diámetro |
Agujero pasante |
||
fino (mm) |
medio (mm) |
áspero (mm) |
||
Agujero pasante M1 | 1,0 mm | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Agujero pasante M1,2 | 1,2 mm | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Agujero pasante M1,4 | 1,4 mm | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
Agujero pasante M1,6 | 1,6 mm | 1,7 | 1,8 | 2 |
Agujero pasante M1,8 | 1,8 mm | 2 | 2,1 | 2,2 |
Agujero pasante M2 | 2,0 mm | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
Agujero pasante M2,5 | 2,5 mm | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
Agujero pasante M3 | 3,0 mm | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
Agujero pasante M3,5 | 3,5 mm | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
Agujero pasante M4 | 4,0 mm | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Agujero pasante M5 | 5,0 mm | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
Agujero pasante M6 | 6,0 mm | 6,4 | 6,6 | 7 |
Agujero pasante M7 | 7,0 mm | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
Agujero pasante M8 | 8,0 mm | 8,4 | 9 | 10 |
Agujero pasante M10 | 10 mm | 10,5 | 11 | 12 |
Agujero pasante M12 | 12 mm | 13 | 13,5 | 14,5 |
Agujero pasante M14 | 14 mm | 15 | 15,5 | 16,5 |
Agujero pasante M16 | 16 mm | 17 | 17,5 | 18,5 |
Agujero pasante M18 | 18 mm | 19 | 20 | 21 |
Agujero pasante M20 | 20 mm | 21 | 22 | 24 |
Agujero pasante M22 | 22 mm | 23 | 24 | 26 |
Agujero pasante M24 | 24 mm | 25 | 26 | 28 |
Agujero pasante M27 | 27 mm | 28 | 30 | 32 |
Agujero pasante M30 | 30 mm | 31 | 33 | 35 |
Agujero pasante M36 | 36 mm | 37 | 39 | 42 |
Agujero pasante M42 | 42 mm | 43 | 45 | 48 |
Agujero pasante M48 | 48 mm | 50 | 52 | 56 |
Agujero pasante M56 | 56 mm | 58 | 62 | 66 |
Agujero pasante M64 | 64 mm | 66 | 70 | 74 |
* Todos los datos sin garantía.
Los siguientes temas también pueden ser de su interés: